2022年全退休人员养老金调整方案一览表(最新消息...(退休人员养老金调整2022最新消息)
2022年全退休人员养老金调整方案一览表(最新消息...(退休人员养老金调整2022最新消息),
2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,2022年养老金上调了多少?截止当前,全国各省份的养老金调整方案细则已经全部公布,接下来跟小编一起来看看具体详情吧!
(本文数据来源于网络整理,仅供参考)
省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
广东 | 增28元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-20年)×1元”; 二是按上年基数增加2.1%。 三是年满70、80、90、100周岁分别增加20、30、60、200元; |
福建 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加2%。 |
湖南 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.2元/月; 二是按上年养老金基数增加1.4%; |
甘肃 | 增38元/月 | 一是15年以下部分统一增加28元/月,15年以上部分每满1年增加2.4元/月; 二是按上年基数增加0.8%。 三是满70、80周岁分别增加35、40元。 四是一至五类地区分别增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.6元/月,15年以上每满1年增加1.7元/月; 二是按上年基数增加1.1%。 三是70、80、90岁以上,分别增加30、60、100元。 四是艰苦地区分别增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
重庆 | 增40元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.45%; 三是艰苦地区增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加2元 |
青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加1.1%; 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 二是按上年基数增加1.6%; |
西藏 | 增92元/月 | 一是按地区分类每满1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基数增加2.21%。 三是70、80岁以上,分别增加70、110元。 |
贵州 | 增45.48元/月 | 一是每满1年增加2元/月; 二是按上年基数增加0.1%; 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加6、7、8元; |
山东 | 增43元/月 | 一是按上年基数增加1.26%。 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每满一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每满一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每满一年增加2.1元/月; 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 |
海南 | 增30元/月 | 一是每满1年增加0.5元/月; 二是按上年基数增加2.32%。 三是70岁以上增加15元/月,80岁以上增加20元/月。 |
上海 | 增60元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.9%。 三是满70岁、75岁、80岁,增25元、35元、45元。 |
黑龙江 | 增30元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1.12%。 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 |
北京 | 增36元/月 | 一是每满1年增加3元/月; 二是月养老金低于6250元的,每月增加50元; 月养老金在6250元及以上的,每月增加20元。 |
内蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加1元; 30年以上部分,每满1年每月增加2元。 二是按上年基数增加1.6%。 |
江西 | 增33元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加16.5元; 超过15年每满1年每月增加1.1元; 二是按上年标准1.23%增加; 三是年满70、75、80、85周岁分别增加32、37、42、47元。 |
湖北 | 增32元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; 二是按上年基数增加1.2%。 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 |
浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元;15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元;30年以上部分,每满1年每月增加3元。二是按上年基数增加1.34%。三是高龄根据年龄增25或50元。 |
安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分统一增加32元/月,15年以上部分每满1年增加2.1元/月; 二是按上年基数基本养老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 |
云南 | 增20元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加1.6%。 三是70、80岁以上,分别增加30、50元。 四是艰苦地区分别增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
山西 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.35元/月; 二是按上年基数增加1.27%; 三是年满70、75、80周岁分别增加32、33、34元; 四是一类、二类艰苦地区分别增加8、13元; |
江苏 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每满1年每月增加3.8元。 二是按上年基数增加1.2%。 |
河北 | 增46元/月 | 一是每满1年增加1.22元/月; 二是按上年基数增加1.09%。 |
辽宁 | 增40元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; 二是按上年基数增加0.8%; 三是年满70、80周岁分别增加40、80元。 |
天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分统一增加22.5元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; 二是按上年基数增加1.24%; 三是高龄、低收入适当倾斜。 |
广西 | 增33元/月 | 一是每满1年增加1元/月; 二是按上年基数增加1.8%。 三是年满70周岁,每多1岁增长2元。 四是艰苦地区增加5元。 |
宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; 超过15年每满1年每月增加1元; 二是按上年基数增加1%; |
吉林 | 增30元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每满一年增加2元/月; 31年至35年部分,每满一年增加3元/月; 36年及以上部分,每满一年增加4元/月; 二是按上年基数增加1.33%。 三是年满70、75、80周岁分别增加25、35、45元。 |
河南 | 增40元/月 | 一是每满1年增加1.3元/月; 二是按上年基数增加1%。 |
陕西 | 增50元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加16元; 超过15年每满1年每月增加2.2元; 二是按上年基数增加1%。 |
<以上内容来源于网络收集整理,如有侵权或者不合理请联系管理删除整改
其他拓展知识
1:2022年退休人员养老金调整最新消息是人社局将研究完善企业职工基本养老保险全国统筹配套政策,并有序开展调剂资金调拨,研究调整退休人员基本养老金的水平,然后推动个人养老金制度落...
2:根据省人社厅、省财政厅《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》(见附件1,http://hrss.ah.gov.cn/public/6595721/8734712.html )要求,现就2022年调整退休...
3:经党中央、国务院批准,从2022年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员(以下简称退休人员)基本养老金水平。现就有关事项通知如下: 一、调整范围。2021年12月31日前已按规定办理退...
5:2022年1月后新养老金:1000+65.1=1065.1元 案例2:张大妈,2022年底满76周岁,当前月养老金5000元,缴费年限38年。 应调整养老金: 定额调整33元,缴费年费挂钩调整38...
6:yalixinwen ? 2022年8月28日 下午11:10 ? 社保 2022年全国企业退休人员养老金调整方案一览表(完整参考版)全国企业退休人员养老金调整方案2022年最新消息,202...
7:2022年1月后新养老金:1000+65.1=1065.1元 案例2:张大妈,2021年底满76周岁,当前月养老金5000元,缴费年限38年。 应调整养老金: 定额调整33元,缴费年费挂钩调整38*...
8:在这个政策还没有出来之前,人们领取养老金的方式大概分为两种。 第1种是现在人们使用比较多的银行卡。 管理部门每月按时把钱打到卡上,这些卡都是按规定办理的卡,退休人...
9:1、定额调整:38元/月 2、挂钩调整: 与缴费年限挂钩:0.6×15+1.7×24=49.8元/月 与养老金水平挂钩:4000×1.1%=44元/月 3、倾斜调整 高龄倾斜:30元/月 艰苦边远地区退休倾...
责任编辑:
还没有人发表评论哦 ^_^